Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES6KB240 | #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
LK-632-1MD | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
S-M4-1ZC | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 2mm | 鋁, 鋼 | ||||
AEAM4-6.1 | M4 x 0.7 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSOS-832-32 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AESS31K350 | 5/16-18 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEAM6B9.5 | M6 x 1 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
S-M6-00ZC | M6 x 1 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 4.08mm | 鋁, 鋼 | ||||
FH-5 MM-12ZI | Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
SOA-6116-4 | Aluminum | |||||||
IBA-440-6 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | Plastic | |||||
BSO-6440-34ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
SOA-8169-8 | Aluminum | |||||||
RIV990/RIV991 |