Product Search.
Applied Filters:
Fastener Characteristics:
Miniature
×
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOX-M4 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
ITB-0616 | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | Brass | Plastic | |||||
HFE-032-12ZC | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
VM20FH-M6-15ZI | M6 x 1 | Carbon Steel, Steel | Plastic | |||||
AEBRM6K8.0 | M6 x 1 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PFC2-0420-60BN | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | 鋁, 鋼 | ||||||
FHL-632-4ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
LAS-M4-2MD | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Steel | 鋁, 鋼 | |||||
SOS-6116-18 | 300系列不鏽鋼 | |||||||
S-RTM8-2ZC | M8 x 1.25 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | 5.84mm | 鋁, 鋼 | ||||
PFC2-M5-94BN | M5 x 0.8 | 鋁, 鋼 | ||||||
S-RT0518-2ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | .090in | 鋁, 鋼 | ||||
S-RT440-2ZC | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Hardened Carbon Steel | .056in | 鋁, 鋼 | ||||
AENM31B406 | 5/16-18 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SL-M4-2ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 2mm | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next