Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFKS-M5-5.5BZN | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11PM-832-1V | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
PF61-832-0CN | .164-32 (#8-32), #8-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
TSO4-M3-1200 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
BSO4-440-34NC | ||||||||
AE10-M | ||||||||
AESSM10KB3.0 | M10 x 1.5 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FH4-M3-10 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
AES10K316 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOS-440-12 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
IBA-M3.5-4 | M3.5 x 0.6 | Aluminum | Plastic | |||||
CSS-632-4 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
TFH-032-20ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
FHS-4 MM-8 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
a0ba2648acd2 |