Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-0420-2ZI | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Carbon Steel, Steel | ||||||
SO4-6116-4NC | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | ||||||
HFE-032-28ZI | .190-32 (#10-32), #10-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
SOS-63.1-20 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | ||||||
AESM6K2.0 | M6 x 1 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEHS8-1032-130 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AS-024-2ZI | .190-24 (#10-24), #10-24 | Carbon Steel, Steel | ||||||
TSO4-6M3-200 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Stainless Steel | ||||||
SO4-832-32 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
LAS-M5-1MD | M5 x 0.8 | Carbon Steel, Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AEA31B425 | ||||||||
INST-MACH-9 | ||||||||
RAS440-9-8ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AECHM10-11.1 | M10 x 1.5 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
d7a84628c025 |