Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENMM6K9.5 | M6 x 1 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF11MF-M6-0BL | M6 x 1 | Any Panel Material | ||||||
HFH-0616-16ZC | .375-16 (3/8-16), 3/8-16 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
20479c788fb2 | ||||||||
TSO-M25-1000ZI | M2.5 x 0.45 | Carbon Steel, Non-heat Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PFLA-032-1 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | Plastic | |||||
MSOFS-080-3 | .060-80 (#0-80), #0-80 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
PF50-M3-1BN | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
BSO-8632-12ZI | .138-32 (#6-32), #6-32 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | ||||||
CFHC-M3-20 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AEBRM10B8.6 | M10 x 1.5 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PPA-M5-1 | M5 x 0.8 | Aluminum | Plastic | |||||
TSOA-6440-625 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | ||||||
AENMM4KB6.1 | M4 x 0.7 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next