Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-024-1 | .190-24 (#10-24), #10-24 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
AEBR31KB331 | 5/16-18 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PFS2-M6-04 | M6 x 1 | 鋁, 鋼 | ||||||
U-256-0 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
AEBR31-500 | 5/16-18 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
BSOS-832-20 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
SMTSO-M1.6-2ET | M1.6 x 0.35 | Carbon Steel | PC Board | |||||
RAAM4-9-7 | Aluminum | 鋁, 鋼 | ||||||
TSOA-256-750 | .086-56 (#2-56), #2-56 | Aluminum | ||||||
SO-8194-14ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
AES50B526 | 1/2-13 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESM5KB6.5 | M5 x 0.8 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES37-540 | 3/8-16 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEBR31B500 | 5/16-18 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
b8b4b727d6f5 |