Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF11-032-2BL | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
TSO4-440-187 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Heat treated 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
AEAM5KB8.0 | M5 x 0.8 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF61-M4-1BN | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
AECH6-240 | #6-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESM4K2.0 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SOA-8169-16 | Aluminum | |||||||
PF11MF-0420-1BL | .250-20 (1/4-20), 1/4-20 | Any Panel Material | ||||||
AEBR4K185 | #4-40 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SGPC-440-8 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
AEBRM6K11.6 | M6 x 1 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
LK-832-2MD | .164-32 (#8-32), #8-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
AENM37KB285 | 3/8-16 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF60-M3-1BN | M3 x 0.5 | 鋁, 鋼 | ||||||
a724b9124acc |