Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOA-M25-800 | M2.5 x 0.45 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AEBR6K160 | #6-32 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA4-85 | #4-40 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
AENM31-125 | 5/16-18 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO-6143-18ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
STKC-632-10 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
AEA6-240 | #6-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AEA25B260 | 1/4-20 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
VM30B-440-1ZI | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel, Steel | Plastic | |||||
BSOA-M4-16 | M4 x 0.7 | Aluminum | ||||||
BSOS-8632-22 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 300系列不鏽鋼 | ||||||
SO-6143-14ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
PSHP-440-0L002 | .112-40 (#4-40), #4-40 | PC Board | ||||||
AECH6KB161 | #6-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
2bd235c31c97 |