Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
| 影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESSM4KB4.1 | M4 x 0.7 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AESS25-80 | 1/4-20 | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
SO4-83.6-4NC | 400 Series Stainless Steel | 鋁, 鋼, Hard Steel, Stainless Steel | ||||||
PF7MF-632-0 | .138-32 (#6-32), #6-32 | Any Panel Material | ||||||
AECH6-201 | #6-32 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FH4-632-24 | .138-32 (#6-32), #6-32 | 400 Series Stainless Steel | Stainless Steel | |||||
AENM31B556 | 5/16-18 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
KFE-440-8ET | .112-40 (#4-40), #4-40 | Carbon Steel | PC Board | |||||
PF11PM-M4-1N | M4 x 0.7 | 鋁, 鋼 | ||||||
SGPC-256-10 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | Any Panel Material | |||||
SOA-6440-12 | .112-40 (#4-40), #4-40 | Aluminum | 鋁, 鋼 | |||||
AECHM5-9.5 | M5 x 0.8 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
FH-5 MM-18ZC | Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | ||||||
AEFRS-M3-2.0ZI | M3 x 0.5 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
HSKS-R2.5-4.0-ZI |