Product Search.
Applied Filters:
ATLAS products Grip Range:
1.52 mm – Over
×
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECH25K320 | 1/4-20 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
c02f9de3c2f3 | ||||||||
VM30B-M5-2ZI | M5 x 0.8 | Carbon Steel, Steel | 11.2mm | Plastic | ||||
AEA10B166 | #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
ITA-0428 | .250-28 (1/4-28), 1/4-28 | Aluminum | Plastic | |||||
TFH-024-24ZC | .190-24 (#10-24), #10-24 | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
IUTB-M4-470 | Plastic | |||||||
SO-8169-12ZI | Carbon Steel, Heat-Treated Carbon Steel | |||||||
CHA-032-10 | .190-32 (#10-32), #10-32 | Aluminum | 鋁, 鋼, Water Tightness | |||||
AEBRM6K5.6 | M6 x 1 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AECHM6B9.5 | M6 x 1 | Alloy Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AENM31KB275 | 5/16-18 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
AES10B330 | #10-32 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
RASM4-9-7ZI | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼 | |||||
PF11MF-M5-2BL | M5 x 0.8 | Any Panel Material |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next