Product Search.
Showing 1 to 15 of 12756 items
影像 | 產品名稱 | 線 | 緊固件材質 | 緊固件長度 | 最小值板材厚度 | 基板材料 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENMM10K8.0 | M10 x 1.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
CLS-440-1 | .112-40 (#4-40), #4-40 | 300系列不鏽鋼 | .040in | 鋁, 鋼 | ||||
AEBRM5-2.0 | M5 x 0.8 | Brass | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
PF61-440-1BN | .112-40 (#4-40), #4-40 | 鋁, 鋼 | ||||||
CSOS-M3-20 | M3 x 0.5 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 | |||||
SOS-8143-14 | 300系列不鏽鋼 | |||||||
AENM50KB250 | 1/2-13 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
STKC-832-8 | .164-32 (#8-32), #8-32 | 300系列不鏽鋼 | Plastic | |||||
PFC2-032-50BN | .190-32 (#10-32), #10-32 | 鋁, 鋼 | ||||||
INST-MACH-11 | ||||||||
AESM4KB4.1 | M4 x 0.7 | Carbon Steel | 鋁, 鋼, Brass, Copper, Hard Steel, Stainless Steel | |||||
STKB-M3-4 | M3 x 0.5 | Brass | Plastic | |||||
b8b4b727d6f5 | ||||||||
HFLH-0518-32ZI | .313-18 (5/16-18), 5/16-18 | Alloy Steel, Heat-Treated Alloy Steel | Hard Steel | |||||
F-256-1 | .086-56 (#2-56), #2-56 | 300系列不鏽鋼 | 鋁, 鋼 |
1
2
3
4
5
…
850
851
Next