| 重量 | 0.33182 公斤 |
|---|---|
| 螺紋代碼 | |
| 螺紋尺寸 | |
| 螺紋尺寸 X 螺距 | |
| 螺紋規格 | |
| 緊固件材質 | |
| 材料代碼 | |
| 用於板材硬度 | |
| 長度代碼 | |
| 產品分類 | |
| CAD供應商 | |
| 卡帕迪 | |
| 品牌 | |
| PEM 產品系列 | |
| 產品類型 | |
| 技術類型 | |
| 單位(公制/統一) | |
| C – 0.13_mm | |
| F Min._mm | |
| H Nom._mm | |
| Hole Size in Sheet + 0.08_mm | |
| L – Length +0.05 –0.13_mm | |
| 最小值分佈區。孔 C/L 至邊緣_ | |
| 最小值板材厚度_MM |
我們的產品
BSOA-M3-12
盲螺紋螺柱 – BSO、BSOA、BSOS 型
這些支座採用經過驗證的自鉚設計,透過擠壓安裝在尺寸合適的圓孔中,並永久安裝在薄片中。盲螺紋類型,外板表面不僅齊平,而且封閉。我們很樂意與您合作,以滿足您的特殊需求。
Available on Pre-order
L/T "4 - 8 Weeks"
登入/註冊即可訂購!
Resources
Catalog
Tech SheetWhite Paper
Installation & Performance Data
| TYPE | THREAD CODE | STANDOFF MATERIAL | MAX. REC. TIGHTENING TORQUE FOR MATING SCREW (in. lbs.) | TEST SHEET MATERIAL | INSTALLATION (kN) | PUSHOUT (N) | TORQUE-OUT (N-m) | PULL-THRU (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Steel | 0.55 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 710 | 1.24 | 1245 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Stainless Steel | 0.44 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 710 | 1.24 | 996 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Aluminum | 0.33 | 1.5 mm 5052-H34 Aluminum | 4.9 | 710 | 1.24 | 747 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Steel | 0.55 | 1.5mm Cold-Rolled Steel | 9.8 | 1000 | 2.15 | 1465 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Stainless Steel | 0.44 | 1.5mm Cold-Rolled Steel | 9.8 | 1000 | 2.115 | 1172 | ||
| SO,SOS,SOA,BSO,BSOS,BSOA | M3 | Aluminum | 0.33 | 1.5mm Cold-Rolled Steel | – | – | – | – |


